Pénestin, résultat des Municipales 2014
MORBIHAN (56) - Pénestin
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 19 | 19 |
| Conseil communautaire | 2 | 2 |
| Liste conduite par | Elu(es) au conseil muncipal | Elu(e) au conseil communautaire |
|---|---|---|
| M. Jean-Claude BAUDRAIS (LDVD) | 1. M. Jean-Claude BAUDRAIS | Oui |
| 2. Mme Katherine REGNAULT | Oui | |
| 3. M. Michel BAUCHET | ||
| 4. Mme Catherine RICHEUX | ||
| 5. M. Jean-Claude LEBAS | ||
| 6. Mme Jeanne GIRARD | ||
| 7. M. Joseph LIZEUL | ||
| 8. Mme Marie Madeleine GILORY | ||
| 9. M. Pierrick JAUNY | ||
| 10. Mme Séverine CRUSSON | ||
| 11. M. Karl VALLIERE | ||
| 12. Mme Laetitia SEIGNEUR | ||
| 13. M. Rénald BERNARD | ||
| 14. Mme Pascale PONCET | ||
| 15. M. Michel PRADEL | ||
| M. Jean-Claude PONTILLON (LDVG) | 1. M. Jean-Claude PONTILLON | |
| 2. Mme Bénédicte DUPE | ||
| 3. M. Gérard LE MAULF | ||
| 4. Mme Catherine COUDREAU |
Résultats du 1er tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Jean-Claude BAUDRAIS (LDVD) | 720 | 38,32 | 52,02 | 15 | 2 |
| M. Jean-Claude PONTILLON (LDVG) | 664 | 35,34 | 47,98 | 4 | 0 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 879 | ||
| Abstentions | 426 | 22,67 | |
| Votants | 1 453 | 77,33 | |
| Blancs ou nuls | 69 | 3,67 | 4,75 |
| Exprimés | 1 384 | 73,66 | 95,25 |
Commentaires