Résultats des Municipales 2014 à Assérac
http://elections.interieur.gouv.fr/MN2014/044/044006.html
LOIRE ATLANTIQUE (44) - Assérac
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 19 | 19 | 
| Conseil communautaire | 2 | 2 | 
| Liste conduite par | Elu(es) au conseil muncipal | Elu(e) au conseil communautaire | 
|---|---|---|
| M. Guy LE GAL (LDVG) | 1. M. Guy LE GAL | Oui | 
| 2. Mme Florence DUMAIS | ||
| 3. M. René PERRAIS | ||
| 4. Mme Sylvie PIBRE | Oui | |
| 5. M. Pierre SIMON | ||
| 6. Mme Joëlle LENGLET | ||
| 7. M. Christian TUAL | ||
| 8. Mme Sophie LE CADRE | ||
| 9. M. Patrick LE CARFF | ||
| 10. Mme Céline GESLIN | ||
| 11. M. Louis LAURENT | ||
| 12. Mme Caroline EVANNO | ||
| 13. M. Stéphan ROCHE | ||
| 14. Mme Marie-Laure SALLIOT | ||
| 15. M. Joseph DAVID | ||
| 16. Mme Suzy GUILLARD | ||
| 17. M. Alain LE FUR | ||
| 18. Mme Anne JAFFREFLOT | ||
| 19. M. Eric BONHOMME | 
Résultats du 1er tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire | 
|---|---|---|---|---|---|
| M. Guy LE GAL (LDVG) | 539 | 36,17 | 100,00 | 19 | 2 | 
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 490 | ||
| Abstentions | 602 | 40,40 | |
| Votants | 888 | 59,60 | |
| Blancs ou nuls | 349 | 23,42 | 39,30 | 
| Exprimés | 539 | 36,17 | 60,70 | 
 
Commentaires